自分用メモなので無断転載禁止。保存はご自由に。間違い見つけたら都度直します。ネタバレあり。
| うたわれるもの斬2 成長傾向 | タイプ | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 士気力 | 回復力 | 強靭力 | 強靭削り |
| オシュトル(ハク) | 近距離支援バランス型 | B | C | B | A | B | B | C |
| クオン | 近距離支援バランス型 | B | B | C | B | B | B | B |
| ルルティエ | 盾役体力特化型 | S | C | A | C | C | A | C |
| ウルゥル・サラァナ | 中遠距離攻撃特化型 | D | S | C | E | A | B | B |
| ノスリ | 中距離攻撃型 | B | A | C | B | C | C | B |
| オウギ | 近距離攻撃型 | B | B | B | C | C | C | S |
| ネコネ | 支援回復型 | D | E | C | B | A | B | B |
| キウル | 遠距離攻撃型 | C | B | C | B | C | C | A |
| アトゥイ | 近距離攻撃特化型 | B | B | B | D | C | B | B |
| アンジュ | 近距離超攻撃特化型 | A | S | C | C | D | B | B |
| ヤクトワルト | 近距離反撃型 | B | B | B | D | D | B | B |
| ムネチカ | 近距離反撃型 | B | C | S | C | E | S | C |
| フミルィル | 中距離支援型 | B | B | B | B | S | D | E |
| シス | 近距離挑発反撃型 | B | B | B | D | C | A | B |
| イタク | 近距離バランス型 | B | B | B | C | B | B | B |
| ミカヅチ | 近中距離超攻撃特化型 | E | S | B | C | B | E | S |
| ハク | 近距離支援型 | B | C | B | S | B | B | D |
| マロロ | 近中距離攻撃型 | C | A | C | B | C | C | B |
| ウコン | 近中距離攻撃型 | B | A | B | D | D | B | A |
| オシュトル | 近中距離攻撃型 | B | A | C | B | D | C | A |
| ハク(うたわれるもの) | 全能型 | A | B | A | SS | B | B | B |
| オシュトル[ハク](仮面の者) | 近中距離超攻撃特化型 | SSS | SSS | SS | B | B | B | A |
画像版(クリックで元サイズ)

※コメントは最大10000文字、5回まで送信できます